Jeśli zależy Państwu, aby przy niewielkich nakładach finansowych Wasza forma reklamy oprócz tekstu zawierała również elementy animacji, zakup wyświetlacza graficzno-tekstowego będzie idealnym rozwiązaniem.
Oferowany produkt daje możliwość wyświetlania dowolnego rodzaju animacji. Tworzenie, wgrywanie ruchomych obiektów graficznych jest bardzo proste, wystarczy podpiąć komputer bądź podłączyć USB czy Internet (łącze WIFI lub LAN), potem kilka kliknięć i reklama gotowa. Tak samo prosty jest montaż (niewielka waga wyświetlacza, możliwość mocowania w różnych płaszczyznach).
Ciekawą opcją jest możliwość wyświetlania na monitorach aktualnej daty, godziny i temperatury. Tego typu informacje bardzo często przykuwają wzrok przechodniów czy kierowców, wzrastają więc szanse, że Państwa reklama też zostanie zauważona.
Dostępne rozmiary
Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej informacji na temat danego rozmiaru tablicy wystarczy w tabeli kliknąć ►
Mały rozmiar
szerokość | |||||
120 cm | 150 cm | 160 cm | 200 cm | ||
wysokość | 20 cm | ► | ► | ||
40 cm | ► | ► | ► | ||
50 cm | ► | ► | |||
60 cm | ► | ► | |||
75 cm | ► | ► |
►– rozmiar dostępny
Średni rozmiar
szerokość | ||||||||||
150 cm | 160 cm | 200 cm | 240 cm | 280 cm | 300 cm | 320 cm | 350 cm | 360 cm | ||
wysokość | 40 cm | ► | ► | ► | ► | |||||
50 cm | ► | ► | ||||||||
60 cm | ► | ► | ||||||||
75 cm | ► | ► | ||||||||
80 cm | ► | ► | ► | ► | ► | |||||
100 cm | ► | ► | ► | ► | ||||||
120 cm | ► | ► | ► | |||||||
125 cm | ► | ► | ► | ► | ||||||
150 cm | ► | ► | ► | ► |
►– rozmiar dostępny
Duży rozmiar
szerokość | ||||||||
400 cm | 440 cm | 450 cm | 480 cm | 500 cm | 550 cm | 600 cm | ||
wysokość | 40 cm | ► | ► | ► | ||||
50 cm | ► | ► | ► | ► | ► | |||
60 cm | ► | ► | ||||||
75 cm | ► | ► | ► | ► | ► | |||
80 cm | ||||||||
100 cm | ► | |||||||
120 cm | ||||||||
125 cm | ► | |||||||
150 cm | ► |
►– rozmiar dostępny